| Sensitivity | 1W/1M/2.83V 114dB |
| Frequency range | 400 – 10000 Hz |
| Voice coil diameter | 2.17” (55 mm) |
| Magnet material | NdFeB |
| Flux density (Tesla) | 1.55T |
| Nominal impedance | 8 ohm |
| Acoustic“beam”Width | 15 ± 15°(@1kHz/-3dB) |
| max SPL | 128 dB at 100 W |
| Diaphragm material | Polyimide |
| Powercapacity | 100WRMS |
| Voice coil former | Polyimide |
| Voice coil former | Polyimide |
| Overall Diameter x Depth: | Ф 177.6mm x 12 mm x 122.5 mm |
| Net Weight: | 2.35kg |

